fognet
Goto Top

S.M.R.T. Daten - Ist das Gut?

Hallo Zusammen
Ich habe auf einer WD Black 1 TB diese Smart Werte:

01 Lesefehler Rate 200 (200am schlimmsten) Daten 0000000000
03 Spin-Up Zeit 235 (216) Daten 0000002010
04 Start/Stopp Zähler 098 (098) Daten 0000000AC0
05 Neu zugeteilte Sektoren Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
07 Suchfehler Rate 100 (253) Daten 0000000000
09 Power-On Stunden (POS) 088 (088) Daten 00000024EE
0A Spin Retry Anzahl 100 (100) Daten 0000000000
0B Rekalibrierungs Versuche 100 (100) Daten 0000000000
0C Device Power Cycle Count 099 (099) Daten 0000000462
C0 Power-off Einfahren Anzahl 200 (200) Daten 00000000CA
C1 Load/Unload Cycle Count 200 (200) Daten 0000000ABD
C2 Temperatur 116 (102) Daten 0000000022
C4 Reallocation Event Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C5 Aktuell wartende Sektoren Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C6 Unkorrigierbare Sektoren Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C7 UltraDMA CRC Fehler Anzahl 200 (200) Daten 0000000000
C8 Schreibfehler Rate / Multi-Zonen Fehlerrate 200 (200) Daten 0000000000

Da Ich mich nicht gut auskenne mit SMART Werten, frage Ich euch.
Sind diese Werte in Ordnung?
Speccy sagt es sei OK....

LG und Vielen Dank
PPR

Content-Key: 267789

Url: https://administrator.de/contentid/267789

Ausgedruckt am: 28.03.2024 um 10:03 Uhr

Mitglied: Lochkartenstanzer
Lösung Lochkartenstanzer 29.03.2015 aktualisiert um 14:04:38 Uhr
Goto Top
Moin,

Setz mal die Werte in Code-Tags, damit die ncihtproportinal dargesteltl werden. Sind dann einfacher zu lesen.

lks

Nachtrag:

Wie man smart-werte liest und die wikipedia zu smart.

PS: Alles ist gut,
Mitglied: broecker
Lösung broecker 29.03.2015 aktualisiert um 14:04:41 Uhr
Goto Top
alles gut, keinerlei Fehler;
mit Tools z.B. Live-Linux, könnte ein Test angestoßen werden: smartctl -t long /dev/sda
o.ä..
HG
Mark
Mitglied: fognet
fognet 29.03.2015 um 14:04:19 Uhr
Goto Top
@Lochkartenstanzer und @broecker

Ok, vielen Dank euch beiden!

Ein schönes Wochenende.

PPR