screama
Goto Top

Verbindungsprobleme zwischen Anlagenrechner und Server

Seit einiger Zeit kommt es zwischen einem Anlagenrechner und einem Server sporadisch zu Verbindungsabbrüchen.

Hallo zusammen,

Seit geraumer Zeit kommt es zwischen einem unserer Anlagenrechner und einem Server zu sporadischen Verbindungsabbrüchen.
Die Verbindung selbst läuft kontinuierlich über Stunden hinweg ohne Probleme - plötzlich tritt auf dem Anlagenrechner ein Verbindungsabbruch auf.

Einen genauen Zeitpunkt des Abbruchs kann ich nicht festlegen. Besondere Aktionen (ala Datensicherung etc.) laufen zu diesen Zeitpunkten nicht.

Da die hardwareseitige Suche (Kabel defekt usw.) nichts half und soweit eigentlich alles ohne Probleme läuft, habe ich auf dem Anlagenrechner Wireshark installiert und mehrere Tage den Traffic aufgezeichnet (900MB Logdatei lässt grüßen).

Während der Aufzeichnung wurden mir vom Anlagenpersonal zeitnah mehrere Verbindungsabbrüche gemeldet...

Hier ein Mitschnitt
No.	Time		Source		Destination	Protocol	Info
1671	14:27:24	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [PSH, ACK] Seq=88898 Ack=41958 Win=62900 Len=72		
1672	14:27:24	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=41958 Ack=88970 Win=64462 Len=77		
1673	14:27:24	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=88970 Ack=42035 Win=62823 Len=0		
1674	14:27:25	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42035 Ack=88970 Win=64462 Len=110		
1675	14:27:25	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [PSH, ACK] Seq=88970 Ack=42145 Win=64240 Len=62		
1676	14:27:25	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [ACK] Seq=42145 Ack=89032 Win=64400 Len=0		
1677	14:27:26	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [PSH, ACK] Seq=89032 Ack=42145 Win=64240 Len=473		
1678	14:27:26	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42145 Ack=89505 Win=65535 Len=77		
1679	14:27:26	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42222 Win=64163 Len=0		
1680	14:27:29	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42222 Ack=89505 Win=65535 Len=53		
1681	14:27:30	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42275 Win=64110 Len=0		
1682	14:27:31	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42275 Ack=89505 Win=65535 Len=53		
1683	14:27:32	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42328 Win=64057 Len=0		
1684	14:27:33	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42328 Ack=89505 Win=65535 Len=53		
1685	14:27:34	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42381 Win=64004 Len=0		
1686	14:27:35	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42381 Ack=89505 Win=65535 Len=53		
1687	14:27:36	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42434 Win=63951 Len=0		
1688	14:27:37	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42434 Ack=89505 Win=65535 Len=53		
1689	14:27:38	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42487 Win=63898 Len=0		
1690	14:27:39	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [PSH, ACK] Seq=42487 Ack=89505 Win=65535 Len=53		
1691	14:27:40	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42540 Win=63845 Len=0		
1692	14:27:41	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [FIN, ACK] Seq=42540 Ack=89505 Win=65535 Len=0		
1693	14:27:41	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [ACK] Seq=89505 Ack=42541 Win=63845 Len=0		
1694	14:27:46	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 1976 [PSH, ACK] Seq=89505 Ack=42541 Win=63845 Len=62		
1695	14:27:46	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	1976 > 21108 [RST, ACK] Seq=42541 Ack=89567 Win=0 Len=0		
1696	14:27:47	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	2057 > 21108 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1		
1697	14:27:47	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 2057 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1		
1698	14:27:47	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	2057 > 21108 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0		
1699	14:27:47	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	2057 > 21108 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=82		
1700	14:27:48	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 2057 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=83 Win=64158 Len=62		
1701	14:27:48	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	2057 > 21108 [ACK] Seq=83 Ack=63 Win=65473 Len=0		
1702	14:27:51	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 2057 [PSH, ACK] Seq=63 Ack=83 Win=64158 Len=72		
1703	14:27:51	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	2057 > 21108 [PSH, ACK] Seq=83 Ack=135 Win=65401 Len=77
1704	14:27:51	192.168.10.2	192.168.10.57	TCP	21108 > 2057 [PSH, ACK] Seq=135 Ack=160 Win=64081 Len=132
1705	14:27:51	192.168.10.57	192.168.10.2	TCP	2057 > 21108 [PSH, ACK] Seq=160 Ack=267 Win=65269 Len=77



Nach dem Fehler (Zeile 1695) wird eine neue Übertragung aufgebaut. Das Programm auf dem Anlagenrechner schmeisst hier dann einen Fehler.

Liegt hier evtl. ein Softwareproblem vor, oder liege ich hier komplett falsch?

Bin für jeden Tipp dankbar.

Mit freundlichem Gruß
screama

Content-Key: 166863

Url: https://administrator.de/contentid/166863

Printed on: April 19, 2024 at 06:04 o'clock

Member: farhad.wiese
farhad.wiese May 25, 2011 at 14:15:14 (UTC)
Goto Top
Hi,

Wie lange ist Kabel?
Elektromagnetische Störungen? (Roboter, Kontakt-, Schweiß gäret..), wenn Ja, dann LWL kabel
Member: screama
screama May 27, 2011 at 07:24:32 (UTC)
Goto Top
Der Rechner und die Netzdose befinden sich in einem Schaltschrank der Anlage.
Das Netzwerkkabel verläuft dementsprechend innerhalb des Schaltschranks in einem Kabelkanal.

Da diese Situation schon seit der Inbetriebnahme herrscht und das Problem erst seit kurzer Zeit auftritt, habe ich evtl. EM-Störungen ausgeschlossen.

Der Weg von der Netzwerkdose zum Verteilerschrank beträgt etwa ~50m. Der Rest läuft über LWL-Leitungen.
Member: aqui
aqui May 27, 2011 at 16:48:36 (UTC)
Goto Top
  • defekte Netzwerkkarte
  • defekter Switchport
  • defektes Kabel
  • defekter Stecker am Kabel
  • Fehlerhafte Autonegotiation und Collisions
Es gibt noch etwas mehr wonach du suchen musst....
Member: screama
screama Jul 13, 2011 at 07:22:23 (UTC)
Goto Top
Das Problem wurde nun durch mehrere Stellen untersucht.
Diese kamen alle zum gleichen Ergebnis: Es wird durch die eigentliche Software verursacht.

-> Softwarehersteller sind am Zug. Problem "gelöst".