server-nutzer
Goto Top

Managed Server L64 (1und1) hat immer 15 Lastspitzen gleichmäßig über den Tag verteilt (Grund unbekannt)

Der Kundensupport (Manged Server bei 1&1) hat auf meine Frage nach ungeklärten periodischen Lastspitzen keine brauchbare Antwort. (Performance bei apache und SSH-Zugriff sinkt spürbar) Wie identifiziere ich die (externe?) Ursache und welche Fragen muss ich dem Support stellen, damit sich da was tut?

Hallo liebe Experten,

ich betreibe seit Jahren für unseren Jugendverband einen _Managed_ Server L64 (1&1), weil ich ambitionierter Laie und kein Linux-Experte bin und bin damit auch soweit zufrieden. Ein Dienstleister kümmert sich um unsere Redaktionssysteme (ConPresso).

Der 1&1-Support geht soweit in Ordnung, wenns speziell wird, dann wird es aber schwieriger, wie ich grad merke. Als Managed Server-Kunde hab ich natürlich nicht alle Möglichkeiten zur Problemanalyse (beginnt schon bei "top" mit der Prozessanalyse, bin kein "root").

Konkret tritt folgendes Phänomen auf:

Ein Blick auf die Serverload (grafische Tagesauswertung) verdeutlicht, dass 15 regelmäßige, periodische Lastspitzen _gleichmäßig_ verteilt über den ganzen Tag auftauchen und die Serverload bis auf 0,6-0,8 ansteigt.

Der Webzugriff wird zu den 15 Zeiten deutlich lahmer, Eingaben in der SSH-Konsole hinken den Tastenanschlägen hinterher.

Ich kann den verantwortlichen Prozess per "top" (oder ist es ein Ereignis von außen?) nicht identifizieren, die CRON-Jobs können es m.E. nicht sein, da sie an ganz anderen Zeitpunkten laufen (MySQL-Backups um 2 Uhr).

Hier hab ich mal die 1&1-seitige Grafische Server-Auswertung (Load, Disk-IO usw.) eingefügt.
b0e04791bdcb1e408b521c57071bb228

Ein Blick auf frühere Server-Load-Verläufe (aus meinen Backups) zeigt ein gleichmäßiges Bild ohne jegliche Last-Spitzen und einer Serverload bis max. 0,2 und nicht 0,8-1!.

Den Support kümmert das irgendwie nicht wirklich, meine Bitte, als "root" mal nach den zu vorhersehbaren Uhrzeiten mal den Server zu analysieren, wurde ich mehr oder minder abgespeist.

Da sich am System in dem Zeitraum der Nutzung fast nichts geändert hat - bzw. es kam eine Änderung (MediaWiki aufgesetzt), da waren die Lastspitzen schon seit Monaten da.

Mit welchen Shell-Kommandos (?) könnte ich dem Problem auf die Spur kommen, um wenigstens den Support "anschieben" zu können?

(Ein Wechsel des Anbieters kommt derzeit nicht in Frage, da hängen zu viele Websites und Mailkonten usw. dran, dafür hab ich leider keine Zeit.)

Habt Ihr da einen Tipp für mich, welche Fragen ich stellen muss?

Herzlichen Dank
Jörg

Hier noch die Ergebnisse von ps auxf und top - aufgerufen um 13:20 Uhr -, sehen (für mich als Nicht-Experte) gar nicht so übel aus. Aber um 13 bis 14 Uhr zeigt die Load in der Grafik aber auch wenig an.

USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
2575813 18911 0.0 0.2 7572 2960 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 18910 0.0 0.2 7572 2964 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 18909 0.0 0.2 7704 2964 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 18908 0.0 0.2 7704 2972 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 18907 0.0 0.2 7704 2972 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 18906 0.0 0.2 7704 2972 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 18905 0.0 0.3 7704 2988 ? S 07:10 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 15572 0.0 0.3 7704 2976 ? S 06:56 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 14534 0.0 0.2 7704 2964 ? S 06:54 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 13548 0.0 0.3 7704 2976 ? S 06:54 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12974 0.0 0.2 7704 2960 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12973 0.0 0.3 7704 2976 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12972 0.0 0.2 7704 2972 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12971 0.0 0.2 7572 2960 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12970 0.0 0.2 7704 2972 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12969 0.0 0.3 7704 2988 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12968 0.0 0.2 7704 2972 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12967 0.0 0.2 7572 2952 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12966 0.0 0.2 7572 2960 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 12965 0.0 0.3 7704 2988 ? S 06:53 0:00 /usr/sbin/apache-perf
2575813 3703 0.0 0.1 7584 1512 ? SN 13:16 0:00 sshd: u39790876@pts/1
2575813 3705 0.1 0.2 5548 1996 pts/1 SNs 13:16 0:00 \_ -bash
2575813 3839 0.0 0.0 4388 824 pts/1 RN+ 13:17 0:00 \_ ps auxf


top - 13:19:10 up 16 days, 1:20, 0 users, load average: 0.32, 0.17, 0.17
Tasks: 23 total, 1 running, 22 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.0%us, 0.0%sy, 0.0%ni,100.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 991328k total, 962040k used, 29288k free, 209488k buffers
Swap: 497992k total, 8892k used, 489100k free, 468032k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3703 u<_edit_> 22 2 7584 1512 1084 S 0.0 0.2 0:00.01 sshd
3705 u<_edit_> 22 2 5548 1996 1336 S 0.0 0.2 0:00.07 bash
4142 u<_edit_> 22 2 2116 1000 808 R 0.0 0.1 0:00.00 top
12965 u<_edit_> 20 0 7704 2988 1352 S 0.0 0.3 0:00.63 apache-perf
12966 u<_edit_> 20 0 7572 2960 1332 S 0.0 0.3 0:00.63 apache-perf
12967 u<_edit_> 20 0 7572 2952 1332 S 0.0 0.3 0:00.55 apache-perf
12968 u<_edit_> 20 0 7704 2972 1336 S 0.0 0.3 0:00.74 apache-perf
12969 u<_edit_> 20 0 7704 2988 1352 S 0.0 0.3 0:00.52 apache-perf
12970 u<_edit_> 20 0 7704 2972 1336 S 0.0 0.3 0:00.68 apache-perf
12971 u<_edit_> 20 0 7572 2960 1332 S 0.0 0.3 0:00.59 apache-perf
12972 u<_edit_> 20 0 7704 2972 1336 S 0.0 0.3 0:00.57 apache-perf
12973 u<_edit_> 20 0 7704 2976 1340 S 0.0 0.3 0:00.54 apache-perf
12974 u<_edit_> 20 0 7704 2960 1336 S 0.0 0.3 0:00.63 apache-perf
13548 u<_edit_> 20 0 7704 2976 1336 S 0.0 0.3 0:00.58 apache-perf
14534 u<_edit_> 20 0 7704 2964 1336 S 0.0 0.3 0:00.64 apache-perf
15572 u<_edit_> 20 0 7704 2976 1336 S 0.0 0.3 0:00.59 apache-perf
18905 u<_edit_> 20 0 7704 2988 1352 S 0.0 0.3 0:00.65 apache-perf
18906 u<_edit_> 20 0 7704 2972 1336 S 0.0 0.3 0:00.53 apache-perf
18907 u<_edit_> 20 0 7704 2972 1336 S 0.0 0.3 0:00.58 apache-perf
18908 u<_edit_> 20 0 7704 2972 1336 S 0.0 0.3 0:00.63 apache-perf
18909 u<_edit_> 20 0 7704 2964 1328 S 0.0 0.3 0:00.70 apache-perf
18910 u<_edit_> 20 0 7572 2964 1336 S 0.0 0.3 0:00.54 apache-perf
18911 u<_edit_> 20 0 7572 2960 1332 S 0.0 0.3 0:00.55 apache-perf

Content-Key: 152568

Url: https://administrator.de/contentid/152568

Printed on: April 24, 2024 at 10:04 o'clock