11741
Goto Top

Windows 7 - 8GB ram, 3,99GB verwendbar

Windows 7 will anscheinend nicht mit 8 GB RAM arbeiten.

Hi,

ich habe seit Samstag Windows 7 Enterprise x64 am laufen.

Leider leider bekomme ich von Windows 7 gesagt, dass nur 3,99 GB RAM verwendbar wären, aber wohl 8 GB eingebaut sind (siehe Screenshot).
d152f3addf6c2095fb738219979ec0b3-ram_fail

Komischer weise sagt mein BIOS ebenfalls, es wären nur 4 GB verbaut. Wieso zeigt mir Windows dann nur 3,99 GB an und wieso haben wohl Board + Windows was dagegen, mit 8GB zu arbeiten? face-sad

Mein System:

MB: Asus P7P55d (standard) mit aktuellem BIOS (gerade aufgespielt) ASUS
CPU: Intel Core i5 750 (boxed Kühler)
RAM: 4x 2 GB G.Skill F3-12800CL7D-4GBRH (G.SKILL) laut Hersteller Kompatibel mit meinem Board
Graka: Zotac GTX 275 AMP!
Netzteil: Superflower Amptac Pyramid 80p 650W ATX 2.2
Sound: Creative X-Fi xTreme Music
etc.


Für Ratschläge, etc. wär ich sehr sehr dankbar. Google spuckt leider noch nicht wirklich was brauchbares zu dem Thema aus face-sad

Wenn noch Fragen sind, bitte her damit face-smile


Danke schonmal für eure Hilfe face-smile face-smile face-smile

Content-Key: 125453

Url: https://administrator.de/contentid/125453

Printed on: April 18, 2024 at 07:04 o'clock

Member: oagkbln
oagkbln Sep 21, 2009 at 21:23:08 (UTC)
Goto Top
hallo,

schau mal nach ob in msconfig -> erweiterte startoptionen -> maximaler speicher ein haken gesetzt ist oder sogar eine ramgröße eingetragen. wenn ja, beides testweise löschen damit die verwaltung ganz an w7 übergeben ist.

kannst ja mal laut geben ob sich etwas geändert hat.

gruß o.


nachtrag: man sollte nicht nur überfliegen.....das mit der fehlerhaften erkennung durch das bios hab ich erst beim 2ten durchgang mitbekommen ;)

eigentlich sollte es im bios deines board sowas wie "memore remapping" geben, was dann anzuschalten wäre....

sehr schön erklärt ist das hier in einem artikel - > http://www.tomshardware.com/de/Microsoft-Windows-Vista,testberichte-239 ...

zwar mit vista, aber das macht ja nix.
Member: mrtux
mrtux Sep 21, 2009 at 21:27:19 (UTC)
Goto Top
Hi !

Zitat von @11741:
Für Ratschläge, etc. wär ich sehr sehr dankbar. Google
spuckt leider noch nicht wirklich was brauchbares zu dem Thema aus face-sad

Kopfschüttel...Kopfschüttel....Kopfschüttel....

Also bei mir spuckt Herr Google mehr als 900.000 Links zu dem Thema aus und auch hier im Forum wurde das Thema schon xfach bis zum Erbrechen diskutiert. Schau mal auf dieser Seite nach unten, dort wo "Mögliche Antworten und verwandte Beiträge" steht......

mrtux
Mitglied: 11741
11741 Sep 22, 2009 at 06:17:18 (UTC)
Goto Top
Zitat von @mrtux:
Hi !

> Zitat von @11741:
> ----
> Für Ratschläge, etc. wär ich sehr sehr dankbar.
Google
> spuckt leider noch nicht wirklich was brauchbares zu dem Thema
aus face-sad

Kopfschüttel...Kopfschüttel....Kopfschüttel....

Also bei mir spuckt Herr Google mehr als 900.000 Links zu dem Thema
aus und auch hier im Forum wurde das Thema schon xfach bis zum
Erbrechen diskutiert. Schau mal auf dieser Seite nach unten, dort wo
"Mögliche Antworten und verwandte Beiträge"
steht......

mrtux


Schüttel den Kopf mal nicht zu heftig, könnte in Kopfweh oder fatalerem enden!

Ich hab geschrieben, dass ich nichts brauchbared gefunden hab! Natürlich finde ich irgendwas zu dem Thema, aber nichts was geholfen hätte!

@all:

- Die Sache mit der MSConfig hat nichts gebracht
- Bios update ist gemacht, bringt ebenfalls nix
- Memmory Remapping ist standardmäßig aktiviert (auch nach dem BIOS Update!)
- Alle RAM Riegel stecken wunderbar drin
- Windows 7 ist auf dem neuesten Patchstand
- N anderes Board oder RAM zum testen hab ich nicht.

In dem Artikel von TomsHardware steht, man solle Memmory Remapping deaktivieren, da es hier wohl mit Vista Probleme gibt. Nach dem Abschalten der Funktion hab ich noch 2,96 GB RAM zur verfügung. Das ist wohl auch nicht die Lösung.

Ich weiß eben nicht WO das Problem liegt. Wenn das BIOS und Windows 7 sagen würden es sind nur 3,99 GB bzw. 4 GB vorhanden, dann ok, aber Windows 7 weiß ja von den 8 GB aus irgend einem Grund.

Grüße,
SaberRider
Member: oagkbln
oagkbln Sep 22, 2009 at 06:26:38 (UTC)
Goto Top
ich denke, dass bios sagt das nur 4 gb vorhanden sind ?

zitat : "Komischer weise sagt mein BIOS ebenfalls, es wären nur 4 GB verbaut....."

kannst ja am mit der testversion von everest nachsehen, ob das memoy mappen überhaupt funktioniert und nicht nur auf "aktiviert" steht.
Mitglied: 11741
11741 Sep 22, 2009 at 07:20:06 (UTC)
Goto Top
Ok, danke, werd ich machen.

Beim Board ist n kleines Infoproggi dabei, das einem auch n paar Infos ausspuckt. Hier wurde in allen 4 Speicherslots Arbeitsspeicher mit den zu meinen RAM passenden Timings aufgeführt. Werds mir aber mit Everest nochmal ansehen. Da ich aber grad im Büro bin, wird das vor heut abend nix.

Danke schonmal & Grüße
Mitglied: 11741
11741 Sep 22, 2009 at 17:28:54 (UTC)
Goto Top
Hier mal der Auszug aus Evererst Ultimate (Demo),
Bin "leider" nur Entwickler und kein Hardwaremensch ;) Ich kenn mich zwar auch ein wenig aus, aber irgendwo hörts dann doch mal auf face-smile
Mir ist nur aufgefallen, dass die RAM wohl zu langsam laufen.... aber vorhanden sind ja alle 4.


[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Version EVEREST v5.02.1750/de
Benchmark Modul 2.4.258.0
Homepage http://www.lavalys.com/
Berichtsart Kurzbericht [ TRIAL VERSION ]
Computer RASENDEWILDSAU
Ersteller SaberRider
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Enterprise 6.1.7600
Datum 2009-09-22
Zeit 19:24


[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ DIMM1: G Skill F3-12800CL7-2GBRH ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname G Skill F3-12800CL7-2GBRH
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart Unbuffered DIMM
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller G Skill

Speicher Timings:
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Extreme Memory Profile:
Profil Name Enthusiast (Certified)
Speichergeschwindigkeit DDR3-1600 (800 MHz)
Spannung 1.60 V
@ 800 MHz 7-7-7-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-88-2-6-10-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)

Speichermodulbesonderheiten:
Auto Self Refresh Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname GSkill International Enterprise
Produktinformation http://www.gskill.com/indexen.html

[ DIMM2: [ TRIAL VERSION ] ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname [ TRIAL VERSION ]
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart [ TRIAL VERSION ]
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller G Skill

Speicher Timings:
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Extreme Memory Profile:
Profil Name Enthusiast (Certified)
Speichergeschwindigkeit DDR3-1600 (800 MHz)
Spannung 1.60 V
@ 800 MHz 7-7-7-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-88-2-6-10-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)

Speichermodulbesonderheiten:
Auto Self Refresh Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname GSkill International Enterprise
Produktinformation http://www.gskill.com/indexen.html

[ DIMM3: [ TRIAL VERSION ] ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname [ TRIAL VERSION ]
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart [ TRIAL VERSION ]
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller G Skill

Speicher Timings:
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Extreme Memory Profile:
Profil Name Enthusiast (Certified)
Speichergeschwindigkeit DDR3-1600 (800 MHz)
Spannung 1.60 V
@ 800 MHz 7-7-7-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-88-2-6-10-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)

Speichermodulbesonderheiten:
Auto Self Refresh Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname GSkill International Enterprise
Produktinformation http://www.gskill.com/indexen.html

[ DIMM4: [ TRIAL VERSION ] ]

Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname [ TRIAL VERSION ]
Seriennummer Keine
Modulgröße 2 GB (2 ranks, 8 banks)
Modulart [ TRIAL VERSION ]
Speicherart DDR3 SDRAM
Speichergeschwindigkeit DDR3-1333 (667 MHz)
Modulbreite 64 bit
Fehlerkorrekturmethode Keine
DRAM Hersteller G Skill

Speicher Timings:
@ 609 MHz 8-8-8-22 (CL-RCD-RP-RAS) / 30-68-4-10-5-5 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 533 MHz 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS) / 27-59-4-8-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 457 MHz 6-6-6-17 (CL-RCD-RP-RAS) / 23-51-3-7-4-4 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 380 MHz 5-5-5-14 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-42-3-6-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)

Extreme Memory Profile:
Profil Name Enthusiast (Certified)
Speichergeschwindigkeit DDR3-1600 (800 MHz)
Spannung 1.60 V
@ 800 MHz 7-7-7-24 (CL-RCD-RP-RAS) / 34-88-2-6-10-6-6 (RC-RFC-CR-RRD-WR-WTR-RTP)

Speichermodulbesonderheiten:
Auto Self Refresh Unterstützt
Extended Temperature Range Unterstützt
Extended Temperature Refresh Rate Nicht unterstützt
On-Die Thermal Sensor Readout Nicht unterstützt

Speichermodulhersteller:
Firmenname GSkill International Enterprise
Produktinformation http://www.gskill.com/indexen.html


[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - DMI Host Bridge

Offset 000: 86 80 31 D1 00 00 10 00 11 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 80 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 E0 41 00 20 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
Offset 0A0: 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - PCI Express Root Port 1 (x16/x8)

Offset 000: 86 80 38 D1 07 01 10 00 11 00 04 06 08 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 00 00
Offset 020: 00 F0 D0 F3 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 1A 00
Offset 040: 0D 60 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 90 02 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 10 E0 42 01 21 80 00 00 00 00 00 00 02 3D 39 00
Offset 0A0: 00 00 02 71 80 25 08 00 C0 03 00 00 00 00 01 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 3E 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Address Mapping/VT-d/System Management Control

Offset 000: 86 80 55 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 83 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 04 00 1F 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 BF 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 BC 00 00 00 3C 01 00 00 00 00 00 00 FC
Offset 0E0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 20 20 3F 12 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F01: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Semaphore and Scratchpad Control

Offset 000: 86 80 56 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 83 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF

B00 D08 F02: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - System Control/Status

Offset 000: 86 80 57 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 00 83 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 050: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
Offset 070: 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
Offset 080: A4 82 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
Offset 090: AA 01 00 00 24 00 00 00 08 04 00 00 22 05 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 09 00 00 00 E7 22 02 05 11 09 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D08 F03: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - Miscellaneous Control

Offset 000: 86 80 58 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 2C 01 14 90 E7 02 00 00 00 00 00 00 79 60 52 01
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 43 07 00 00 F0 AA 18 00
Offset 060: 2C 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0A0: 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 02 1A 02 40
Offset 0B0: 01 00 00 00 01 F0 FF FF C0 20 40 00 00 F0 FF FF
Offset 0C0: C0 40 44 00 00 F0 FF FF 82 49 48 00 02 F0 FF FF
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Link

Offset 000: 86 80 50 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00
Offset 060: 88 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 90 08 38 00 10 00 00 3C 06 06 00 00 5F 00
Offset 0D0: 45 0E 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 81 04 01 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 38 00 10 00 00 00 00 00 66 10 11 01 66 10 11 01

B00 D10 F01: Intel Lynnfield/Clarksfield IIO - QuickPath Interconnect Routing and Protocol

Offset 000: 86 80 51 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 08 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 00
Offset 050: 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 01 00 41 10 04 41 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D1A F00: Intel Ibex Peak PCH - USB 2.0 EHCI Controller 2

Offset 000: 86 80 3C 3B 06 01 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
Offset 010: 00 E0 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 83 83
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 00 00 20 00 C0
Offset 070: 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 80 00 11 89 0C 13 20 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 7E 18 93
Offset 0F0: 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 05 08 08 17 1B 20

B00 D1C F00: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 1

Offset 000: 86 80 42 3B 04 01 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 01
Offset 050: 00 00 01 10 E0 0C 04 04 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1C F04: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 5

Offset 000: 86 80 4A 3B 04 01 10 00 05 00 04 06 08 00 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 02 00
Offset 040: 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 4C 11 05
Offset 050: 00 00 01 10 E0 0C 24 04 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 0D A0 00 00 43 10 83 83 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 51 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 05 08 00 00 00 00

B00 D1C F05: Intel Ibex Peak PCH - PCI Express Root Port 6

